全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠等200+联赛同步直播,覆盖全球3000+场次,精准即时比分数据,助您实时掌握每一场精彩对决!
阿森纳 vs 切尔西 · 20:00开赛
马德里竞技 vs 塞维利亚 · 22:00开赛
上海海港 vs 北京国安 · 19:35开赛
曼城 vs 皇马 · 03:00开赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 5 | 热刺 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 29 | 22 | 5 | 2 | 71 |
| 2 | 巴塞罗那 | 29 | 20 | 5 | 4 | 65 |
| 3 | 赫罗纳 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 |
| 4 | 马德里竞技 | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
场均射门15.3次
平均控球58.7%
87.2%精准传递
场均角球6.8次
基于AI算法对历史数据深度挖掘,提供胜率预测、进球概率、半全场分析等多维度数据支持,帮助球迷和分析师做出更精准的判断。